| コース | 種別 | 国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 | 合計 |
| 特別進学コース | 専願 | 56.0 | 64.1 | 59.1 | 54.0 | 60.8 | 294.0 |
| 併願 | 61.4 | 73.1 | 65.7 | 61.1 | 69.6 | 330.9 | |
| 英語進学コース | 専願 | 52.9 | 58.3 | 43.7 | 39.2 | 58.3 | 310.7 |
| 併願 | 56.9 | 65.6 | 56.6 | 52.3 | 68.1 | 367.6 | |
| 進学コース | 専願 | 48.6 | 53.2 | 45.9 | 38.6 | 48.7 | 235.1 |
| 併願 | 57.3 | 63.5 | 56.8 | 53.0 | 58.9 | 289.6 |
※全教科とも満点は100点です。
※合計点の英語進学コースは600点満点のデータです。
※合格者平均点は転コース合格者を含む平均点です。
| コース | 種別 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
| 特別進学コース | 専願 | 45 | 45 | 41 |
| 併願 | 335 | 335 | 327 | |
| 英語進学コース | 専願 | 18 | 18 | 19 |
| 併願 | 53 | 53 | 57 | |
| 進学コース | 専願 | 62 | 62 | 65 |
| 併願 | 90 | 90 | 94 |
※合格者には転コース合格者の人数を含みます。
※1.5次を含みます。