| コース | 種別 | 国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 | 合計 |
| 特別進学コース | 専願 | 58.6 | 53.0 | 59.2 | 45.3 | 52.0 | 268.0 |
| 併願 | 64.4 | 59.4 | 66.7 | 60.0 | 58.9 | 309.4 | |
| 英語進学コース | 専願 | 52.3 | 44.9 | 55.6 | 35.4 | 57.4 | 303.0 |
| 併願 | 59.4 | 52.0 | 61.6 | 50.5 | 58.3 | 340.1 | |
| 進学コース | 専願 | 49.2 | 41.7 | 51.6 | 39.9 | 43.0 | 225.4 |
| 併願 | 59.0 | 51.9 | 60.0 | 49.3 | 47.5 | 267.8 |
※全教科とも満点は100点です
※英語進学コースの合計は英語を200点換算した600点満点の数値です
※合格者平均点は転コース合格者を含む平均点です
| コース | 種別 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
| 特別進学コース | 専願 | 46 | 46 | 40 |
| 併願 | 192 | 187 | 171 | |
| 英語進学コース | 専願 | 16 | 16 | 17 |
| 併願 | 47 | 47 | 52 | |
| 進学コース | 専願 | 90 | 90 | 94 |
| 併願 | 73 | 71 | 82 |
※合格者には転コース合格者の人数を含みます
※1.5次入試を含みます